🧩 Kaj je razširjeni program (RaP)?
Razširjeni program (RaP) je del osnovnošolskega programa, ki dopolnjuje redni pouk in omogoča celostni razvoj učencev. V njem učenci pridobivajo nova znanja, razvijajo veščine, raziskujejo svoje interese, se sprostijo in ob tem krepijo svoje telesno, čustveno in socialno zdravje.
RaP dejavnosti so zasnovane tako, da spodbujajo radovednost, ustvarjalnost, gibanje, sodelovanje in samostojnost učencev. Program je prostovoljen in poteka pred, med ali po pouku.
Dejavnosti razširjenega programa so razdeljene v tri glavna področja:
🟢 Gibanje in zdravje za dobro telesno in duševno počutje
🟡 Kultura in državljanska vzgoja
🔵 Učenje učenja
🏫 Kaj ponuja razširjeni program na naši šoli?
Naša šola ponuja pestro paleto dejavnosti za vse starostne skupine – od športnih iger, ustvarjalnih delavnic in naravoslovnih raziskovanj do bralnih klubov, učne pomoči in dejavnosti za dobro počutje. Učenci lahko izbirajo tisto, kar jih zanima in veseli, pri tem pa jih spodbujamo, da razvijajo svoje potenciale in osebne vrednote.
📌 Kako uporabljati spodnje tabele?
V spodnjih tabelah so zbrane vse dejavnosti, ki jih šola ponuja v okviru razširjenega programa v tem šolskem letu. Dejavnosti so razvrščene glede na stopnjo pouka (razredna in predmetna) in lokacijo (matična šola, PŠ Kisovec in PŠ Šentlambert).
S klikom na ime posamezne dejavnosti se vam odpre dokument (PDF), kjer so podrobno opisani cilji, vsebina in potek.
📌 Organizacija RaP dejavnosti na naši šoli
Razširjeni program na naši šoli zajema dejavnosti pred poukom, po pouku in v času bivanja učencev v šoli.
👉 Med RaP dejavnosti sodijo tudi neobvezni izbirni predmeti (NIP).
🌅 Jutranje dejavnosti (JD)
Jutranje varstvo se izvaja v obliki jutranjih RaP dejavnosti, označenih s kratico JD (jutranje dejavnosti). Vse dejavnosti potekajo pred poukom.
Jutranje dejavnosti:
-
1. ura: JD – Kultura pogovora (6.00–6.45)
-
2. ura: JD – Gibanje za dobro počutje (6.45–7.30)
-
3. ura: JD – Kakovostno preživljanje prostega časa (7.30–8.15)
Ob 7.30 se pričnejo tudi druge jutranje RaP dejavnosti.
Če učenec pride v šolo pred 8.10, se mora vključiti v eno izmed dejavnosti s kratico JD.
🔔 Za učence 4. in 5. razreda jutranje varstvo ni organizirano. Če pridejo v šolo pred poukom (od 7.30 dalje), se morajo vključiti v eno izmed RaP dejavnosti.
🌇 Popoldanske dejavnosti (PD)
Podaljšano bivanje se izvaja v obliki popoldanskih RaP dejavnosti, označenih s kratico PD (popoldanske dejavnosti).
Popoldanske dejavnosti:
-
1. ura: PD – Kultura prehranjevanja (12.05–12.55)
-
2. ura: PD – Igre in samostojno učenje (12.55–13.45)
-
3. ura: PD – Gibanje za dobro počutje (13.45–14.35)
-
4. ura: PD – Učenje za uspešno opravljanje nalog (14.35–15.20)
-
5. ura: PD – Socialno učenje (15.20–16.10)
Otrok se v dejavnosti vključuje glede na to, koliko časa bo v šoli. V tem času se odvijajo tudi druge RaP dejavnosti.
Učenci odhajajo domov po zaključenih urah dejavnosti in ne med dejavnostmi, da se ne prekinja organiziran potek razširjenega programa.
Po 14.35 lahko učenec odide domov ob zaključku posamezne dejavnosti.
📘 Neobvezni izbirni predmeti (NIP)
Učenci 4., 5. in 6. razreda imajo v okviru RaP dejavnosti možnost vključitve v neobvezne izbirne predmete, označene s kratico NIP:
-
NIP – Nemščina
-
NIP – Umetnost
-
NIP – Računalništvo
-
NIP – Šport
-
NIP – Tehnika
Matična šola - razredna stopnja
| DEJAVNOST | RAZRED | IZVAJALEC |
|---|---|---|
| ABC šport | 3. | Cestnik Sara |
| Bralni klub | 4., 5., 6. | Jahn Tjaša |
| Bralno-gibalni krožek | 2., 3. | Brečko Ina |
| Delavnice za nadarjene učence | 5., 6., 7., 8., 9. | Marcen Špela |
| Družabne igre | 2., 3., 4., 5. | Vidmar Manja |
| ENGLISH | 4., 5. | Lokošek Tanja |
| English is fun 1, 2 | 1., 2. | Lokošek Tanja |
| English is fun 3 | 3. | Lokošek Tanja |
| Filmski kritik | 5., 6. | Bratun Tina |
| Igre na prostem | 1., 2. | Cestnik Sara |
| Igre z žogo 1, 2, 3 | 1., 2., 3. | Cestnik Sara |
| Igre z žogo 4, 5, 6 | 4., 5., 6. | Cestnik Sara |
| Igriva joga | 1., 2., 3. | Drolc Katarina |
| Knjige imamo radi | 1., 2., 3., 4., 5. | Vidmar Polona |
| Košarka | 4., 5., 6. | Cestnik Sara |
| KUBO robotika 1, 2 | 1., 2. | Strnad Aleš |
| KUBO robotika 3, 4, 5 | 3., 4., 5. | Strnad Aleš |
| Likovni krožek | 5., 6., 7., 8., 9. | Kačič Jadranka |
| Ljudski plesi | 4., 5., 6. | Zobarič Janez |
| Matematični maraton | 5., 6. | Jasenčić Irena |
| Mladi čebelarji | 2., 3., 4., 5. | Urbanija Nevenka |
| Mladi na odru | 4., 5., 6., 7., 8., 9. | Strnad Aleš |
| Mladi planinci | 2., 3., 4., 5., 6., 7. | Drolc Katarina, Lokošek Tanja |
| Moji prvi koraki v digitalni svet | 4., 5. | Jamšek Rok |
| Nakit | 4. | Lokošek Tanja |
| Namizni tenis | 5. | Kralj Špela |
| Nemščina za male jezikovne raziskovalce | 1., 2. | Marcen Špela |
| Neobvezni izbirni predmet nemščina | 4., 5., 6. | Marcen Špela |
| Neobvezni izbirni predmet računalništvo | 4., 5., 6. | Cigler Mateja |
| Neobvezni izbirni predmet šport | 4., 5., 6. | Lisec Danilo, Lukančič Nemec Metka |
| Neobvezni izbirni predmet tehnika | 4., 5., 6. | Zobarič Janez |
| Neobvezni izbirni predmet umetnost | 4., 5., 6. | Skrinjar Katarina |
| Otroški pevski zbor | 1., 2., 3., 4., 5. | Skrinjar Katarina |
| Parkour | 5., 6. oz. 7., 8., 9. | Lisec Danilo |
| Ples | 3., 4. | Cestnik Sara |
| Poskusi in raziskovanje narave | 2., 3., 4., 5. | Vidmar Manja |
| Pravljični krožek | 1., 2., 3. | Vran Tjaša |
| Reševanje izzivov z lego kockami | 2. | Drolc Katarina |
| Šolska skupnost in šolski parlament | 4., 5., 6., 7., 8., 9. | Gradič Mojca |
| Tkanje medgeneracijskih vezi | 2., 3. | Brečko Ina |
| UNESCO | 3., 4., 5. | Biderman Tamara |
| Ustvarjalci | 5., 6., 7., 8., 9. | Kačič Jadranka |
| Ustvarjalni prstki | 1., 2. | Rink Špela |
| Vzgojno-izobraževalne delavnice | 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. | Kores Tone |
| Žogarije | 1., 2. | Vran Tjaša |
Matična šola - predmetna stopnja
| DEJAVNOST | RAZRED | IZVAJALEC |
|---|---|---|
| ABC kemija 8 | 8. | Ašič Manca |
| Angleški (jezikovni) vikend | 7., 8., 9. | Lojen Metka, Marcen Špela |
| Angleški bralni klub | 7,. 8., 9. | Lojen Metka, Oven Nika |
| Book club | 6., 7. | Bratun Tina |
| Bralni klub | 5., 6. | Jahn Tjaša |
| Cooltura | 7., 8., 9. | Eranovič Katarina |
| Delavnice za nadarjene učence | 5., 6., 7., 8., 9. | Marcen Špela |
| Eko krožek | 6., 7., 8., 9. | Kačič Jadranka, Kos Katja |
| Filmski kritik | 5., 6. | Bratun Tina |
| Gledališke metode izražanja | 7., 8., 9. | Vozelj Tanja |
| Igre z žogo 4, 5, 6 | 4., 5., 6. | Cestnik Sara |
| Igre z žogo 7, 8, 9 | 7., 8., 9. | Cestnik Sara |
| Japonski vikend | 8., 9. | Eranovič Katarina, Jenko Erika |
| Kemija SOS 9 | 9. | Ašič Manca |
| Kemijo razumem in znam 8 | 8. | Ašič Manca |
| Kemijski izziv 9 | 9. | Ašič Manca |
| Košarka | 4., 5., 6. | Cestnik Sara |
| Likovni krožek | 5., 6., 7., 8., 9. | Kačič Jadranka |
| Ljudski plesi | 4., 5., 6. | Zobarič Janez |
| Male sive celice (družboslovje) | 6., 7., 8., 9. | Vozelj Tanja |
| Male sive celice (naravoslovje) | 6., 7., 8., 9. | Ašič Manca |
| Matematični maraton | 5., 6. | Jasenčić Irena |
| Matematično popoldne | 9. | Kušar Maja, Ležić Karmen |
| Mladi knjižničarji | 6., 7., 8., 9. | Vidmar Polona |
| Mladi na odru | 4., 5., 6., 7., 8., 9. | Strnad Aleš |
| Mladi planinci | 2., 3., 4., 5., 6., 7. | Drolc Katarina, Lokošek Tanja |
| Mladinski pevski zbor | 6., 7., 8., 9. | Skrinjar Katarina |
| Naravoslovni krožek | 6., 7., 8., 9. | Vidmar Manja |
| Neobvezni izbirni predmet nemščina | 4., 5., 6. | Marcen Špela |
| Neobvezni izbirni predmet računalništvo | 4., 5., 6. | Cigler Mateja |
| Neobvezni izbirni predmet šport | 4., 5., 6. | Lisec Danilo, Lukančič Nemec Metka |
| Neobvezni izbirni predmet tehnika | 4., 5., 6. | Zobarič Janez |
| Neobvezni izbirni predmet umetnost | 4., 5., 6. | Skrinjar Katarina |
| Novinarski krožek - ČASOPISNA BANDA | 6., 7., 8., 9. | Jasenčić Irena |
| Obiskovanje prireditev, razstav in delavnic | 7., 8., 9. | Skrinjar Katarina |
| Osebnostna rast | 8., 9. | Lukančič Nemec Metka |
| Parkour | 5., 6. oz. 7., 8., 9. | Lisec Danilo |
| Pazi, kamera! | 7., 8., 9. | Eranovič Katarina |
| Podjetništvo | 7., 8., 9. | Kačič Jadranka |
| Poklici | 6., 7. | Kačič Jadranka |
| Psihologija za osnovnošolce | 6., 7., 8., 9. | Kores Tone |
| Raziskovanje nemške kulture in zgodovine | 7., 8., 9. | Marcen Špela |
| Raziskujem preteklost domačega kraja | 6., 7., 8., 9. | Vozelj Tanja |
| Rdeči križ in prva pomoč | 7., 8., 9. | Ocepek Maja |
| S knjigo v svet | 6., 7., 8., 9. | Eranovič Katarina, Jenko Erika |
| Smučarski vikend | 8., 9. | Lisec Danilo, Lukančič Nemec Metka |
| Šolska skupnost in šolski parlament | 4., 5., 6., 7., 8., 9. | Gradič Mojca |
| Športne igre | 8. | Lisec Danilo, Lukančič Nemec Metka |
| Tekmovanje iz nemškega jezika | 8., 9. | Marcen Špela |
| Tutorstvo | 6., 7., 8., 9. | Jasenčić Irena |
| UNESCO | 6., 7., 8., 9. | Ocepek Maja, Vozelj Tanja |
| Ustvarjalci | 5., 6., 7., 8., 9. | Kačič Jadranka |
| Učimo se skupaj | 6., 7., 8., 9. | Vidmar Manja |
| Veščine za digitalni vsakdan | 6., 7., 8., 9. | Jamšek Rok |
| Vzgojno-izobraževalne delavnice | 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. | Kores Tone |
| Zapojem ti zgodbo | 6., 7., 8., 9. | Jenko Erika |
| Zdrav dih za navdih | 6., 7., 8., 9. | Vidmar Manja |
| Zgodbe za dušo | 6., 7., 8., 9. | Jenko Erika |
| Znam izdelati lutko | 7., 8., 9. | Kačič Jadranka |
PŠ Kisovec
| DEJAVNOST | RAZRED | IZVAJALEC |
|---|---|---|
| Bralno ustvarjalne urice | 1., 2. | Lisec Kristina |
| Gibanje na prostem 1, 2, 3, 4 | 1., 2. | Lavrin Vojka |
| Igre z žogo | 1., 2., 3., 4., 5. | Cestnik Sara |
| Knjige imamo radi | 1., 2., 3., 4., 5. | Verhovnik Marovšek Vesna |
| KUBO robotika | 1., 2., 3., 4., 5. | Strnad Aleš |
| Migarije | 1., 2., 3., 4. | Cestnik Sara |
| Mladi umetniki | 3., 4., 5. | Jazbec Nataša, Klopčič Barbara |
| Namizni tenis in badminton | 4., 5. | Klopčič Barbara |
| Neobvezni izbirni predmet nemščina | 4., 5. | Marcen Špela |
| Neobvezni izbirni predmet računalništvo | 4., 5. | Cigler Mateja |
| Neobvezni izbirni predmet umetnost | 4., 5. | Skrinjar Katarina |
| Otroški pevski zbor 1, 2 | 1., 2. | Tori Monika |
| Otroški pevski zbor 3, 4, 5 | 3., 4., 5. | Tori Monika |
| Poskusi | 1., 2. | Lavrin Vojka |
| Prva pomoč | 4., 5. | Tori Monika |
PŠ Šentlambert
| DEJAVNOST | RAZRED | IZVAJALEC |
|---|---|---|
| Gozdoljubci | 1., 2. | Gabrijel Zala |
| Knjigoljubci | 1., 2., 3., 4. | Gabrijel Zala |
| KUBO robotika | 3., 4. | Strnad Aleš |
| Neobvezni izbirni predmet tehnika | 4., 5. | Zobarič Janez |
| Otroški pevski zbor 1 | 1., 2. | Pišek Manca |
| Otroški pevski zbor 2 | 3., 4. | Pišek Manca |
| Živaloljubci | 1., 2., 3., 4. | Gabrijel Zala |
| Žogoljubci | 1., 2., 3., 4. | Gabrijel Zala |